-
Çift kişilik Ranfoce Nevresim Takımı PVC Paket
Nevresim Ölçüsü: 195x220cm
Çarşaf Ölçüsü: 200x240cm
Yastık kılıfı Ölçüsü: 50×70 cm / 2 adet57 Tel dokuma sıklığında dokunmuştur ve içeriği %70 Pamuk %30 Polyester Kumaştan oluşmaktadır.
Yıkama Talimatları:
-Makinada veya elde yıkayabilirsiniz maksimum 40 derecede yıkayınız.
-İlk yıkamayı ılık su ile ters çevirerek yıkayınız.her zaman ters yıkamanız ürün ömrünü uzatır.
-Çamaşır suyu ile leke sökücü kimyasallar kullanmayınız.
-Yıkama esnasında koyu renkleri mümkün olduğunca ayrı tutunuz.
-Ilık ütü ile ütüleyiniz.
-Islak bekletmeyiniz.
-Kurutma makinasında kurutulabilir.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 379.90 | 379.90 |
2 | 197.55 | 395.10 |
3 | 132.97 | 398.90 |
4 | 100.67 | 402.69 |
5 | 81.30 | 406.49 |
6 | 68.38 | 410.29 |
7 | 59.16 | 414.09 |
8 | 52.24 | 417.89 |
9 | 46.85 | 421.69 |
10 | 42.55 | 425.49 |
11 | 39.03 | 429.29 |
12 | 36.09 | 433.09 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 379.90 | 379.90 |
2 | 197.36 | 394.72 |
3 | 132.84 | 398.52 |
4 | 100.58 | 402.31 |
5 | 81.22 | 406.11 |
6 | 68.32 | 409.91 |
7 | 59.10 | 413.71 |
8 | 52.19 | 417.51 |
9 | 46.81 | 421.31 |
10 | 42.51 | 425.11 |
11 | 38.99 | 428.91 |
12 | 36.06 | 432.71 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 379.90 | 379.90 |
2 | 197.55 | 395.10 |
3 | 132.97 | 398.90 |
4 | 100.67 | 402.69 |
5 | 81.30 | 406.49 |
6 | 68.38 | 410.29 |
7 | 59.16 | 414.09 |
8 | 52.24 | 417.89 |
9 | 46.85 | 421.69 |
10 | 42.55 | 425.49 |
11 | 39.03 | 429.29 |
12 | 36.09 | 433.09 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 379.90 | 379.90 |
2 | 197.55 | 395.10 |
3 | 132.97 | 398.90 |
4 | 100.67 | 402.69 |
5 | 81.30 | 406.49 |
6 | 68.38 | 410.29 |
7 | 59.16 | 414.09 |
8 | 52.24 | 417.89 |
9 | 46.85 | 421.69 |
10 | 42.55 | 425.49 |
11 | 39.03 | 429.29 |
12 | 36.09 | 433.09 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 379.90 | 379.90 |
2 | 197.55 | 395.10 |
3 | 132.97 | 398.90 |
4 | 100.67 | 402.69 |
5 | 81.30 | 406.49 |
6 | 68.38 | 410.29 |
7 | 59.16 | 414.09 |
8 | 52.24 | 417.89 |
9 | 46.85 | 421.69 |
10 | 42.55 | 425.49 |
11 | 39.03 | 429.29 |
12 | 36.09 | 433.09 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 379.90 | 379.90 |
2 | 197.55 | 395.10 |
3 | 132.97 | 398.90 |
4 | 100.67 | 402.69 |
5 | 81.30 | 406.49 |
6 | 68.38 | 410.29 |
7 | 59.16 | 414.09 |
8 | 52.24 | 417.89 |
9 | 46.85 | 421.69 |
10 | 42.55 | 425.49 |
11 | 39.03 | 429.29 |
12 | 36.09 | 433.09 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 379.90 | 379.90 |
2 | 197.55 | 395.10 |
3 | 132.97 | 398.90 |
4 | 100.67 | 402.69 |
5 | 81.30 | 406.49 |
6 | 68.38 | 410.29 |
7 | 59.16 | 414.09 |
8 | 52.24 | 417.89 |
9 | 46.85 | 421.69 |
10 | 42.55 | 425.49 |
11 | 39.03 | 429.29 |
12 | 36.09 | 433.09 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 379.90 | 379.90 |
2 | 197.55 | 395.10 |
3 | 132.97 | 398.90 |
4 | 100.67 | 402.69 |
5 | 81.30 | 406.49 |
6 | 68.38 | 410.29 |
7 | 59.16 | 414.09 |
8 | 52.24 | 417.89 |
9 | 46.85 | 421.69 |
10 | 42.55 | 425.49 |
11 | 39.03 | 429.29 |
12 | 36.09 | 433.09 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.