Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.90 | 39.90 |
| 2 | 20.75 | 41.50 |
| 3 | 13.97 | 41.90 |
| 4 | 10.57 | 42.29 |
| 5 | 8.54 | 42.69 |
| 6 | 7.18 | 43.09 |
| 7 | 6.21 | 43.49 |
| 8 | 5.49 | 43.89 |
| 9 | 4.92 | 44.29 |
| 10 | 4.47 | 44.69 |
| 11 | 4.10 | 45.09 |
| 12 | 3.79 | 45.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.90 | 39.90 |
| 2 | 20.73 | 41.46 |
| 3 | 13.95 | 41.86 |
| 4 | 10.56 | 42.25 |
| 5 | 8.53 | 42.65 |
| 6 | 7.18 | 43.05 |
| 7 | 6.21 | 43.45 |
| 8 | 5.48 | 43.85 |
| 9 | 4.92 | 44.25 |
| 10 | 4.47 | 44.65 |
| 11 | 4.10 | 45.05 |
| 12 | 3.79 | 45.45 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.90 | 39.90 |
| 2 | 20.75 | 41.50 |
| 3 | 13.97 | 41.90 |
| 4 | 10.57 | 42.29 |
| 5 | 8.54 | 42.69 |
| 6 | 7.18 | 43.09 |
| 7 | 6.21 | 43.49 |
| 8 | 5.49 | 43.89 |
| 9 | 4.92 | 44.29 |
| 10 | 4.47 | 44.69 |
| 11 | 4.10 | 45.09 |
| 12 | 3.79 | 45.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.90 | 39.90 |
| 2 | 20.75 | 41.50 |
| 3 | 13.97 | 41.90 |
| 4 | 10.57 | 42.29 |
| 5 | 8.54 | 42.69 |
| 6 | 7.18 | 43.09 |
| 7 | 6.21 | 43.49 |
| 8 | 5.49 | 43.89 |
| 9 | 4.92 | 44.29 |
| 10 | 4.47 | 44.69 |
| 11 | 4.10 | 45.09 |
| 12 | 3.79 | 45.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.90 | 39.90 |
| 2 | 20.75 | 41.50 |
| 3 | 13.97 | 41.90 |
| 4 | 10.57 | 42.29 |
| 5 | 8.54 | 42.69 |
| 6 | 7.18 | 43.09 |
| 7 | 6.21 | 43.49 |
| 8 | 5.49 | 43.89 |
| 9 | 4.92 | 44.29 |
| 10 | 4.47 | 44.69 |
| 11 | 4.10 | 45.09 |
| 12 | 3.79 | 45.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.90 | 39.90 |
| 2 | 20.75 | 41.50 |
| 3 | 13.97 | 41.90 |
| 4 | 10.57 | 42.29 |
| 5 | 8.54 | 42.69 |
| 6 | 7.18 | 43.09 |
| 7 | 6.21 | 43.49 |
| 8 | 5.49 | 43.89 |
| 9 | 4.92 | 44.29 |
| 10 | 4.47 | 44.69 |
| 11 | 4.10 | 45.09 |
| 12 | 3.79 | 45.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.90 | 39.90 |
| 2 | 20.75 | 41.50 |
| 3 | 13.97 | 41.90 |
| 4 | 10.57 | 42.29 |
| 5 | 8.54 | 42.69 |
| 6 | 7.18 | 43.09 |
| 7 | 6.21 | 43.49 |
| 8 | 5.49 | 43.89 |
| 9 | 4.92 | 44.29 |
| 10 | 4.47 | 44.69 |
| 11 | 4.10 | 45.09 |
| 12 | 3.79 | 45.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.90 | 39.90 |
| 2 | 20.75 | 41.50 |
| 3 | 13.97 | 41.90 |
| 4 | 10.57 | 42.29 |
| 5 | 8.54 | 42.69 |
| 6 | 7.18 | 43.09 |
| 7 | 6.21 | 43.49 |
| 8 | 5.49 | 43.89 |
| 9 | 4.92 | 44.29 |
| 10 | 4.47 | 44.69 |
| 11 | 4.10 | 45.09 |
| 12 | 3.79 | 45.49 |
Diğer Kartlar





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.