- 1 Adet 160 x 200 lastikli çarşaf
- 2 Adet STD 50 x 70 yastık kılıfı
- Yatağınızı komple saran, yüksek kalite lastikler sayesinde çarşafınız kaymaz ve düzgün görünümünü kaybetmez.
- En çok 30 derecede elde veya çamaşır makinesinde hassas yıkamada bol su ile yıkayınız.
- Kuru temizleme yapmayınız.
- Çamaşır suyu kullanmayınız.
- Ilık ütü ile ütüleyiniz.
- Kurutma makinesinde kurutulabilir.
- Açık ve koyu renkleri ayrı yıkayınız.
- Ürünlerimizi yıkadıktan sonra ıslak bekletmeyiniz.
- Kullanmadan önce mutlaka yıkayınız.
- Ilk yıkamayı ılık su ile ve ters çevirerek yıkayınız.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.90 | 64.90 |
| 2 | 33.75 | 67.50 |
| 3 | 22.72 | 68.15 |
| 4 | 17.20 | 68.79 |
| 5 | 13.89 | 69.44 |
| 6 | 11.68 | 70.09 |
| 7 | 10.11 | 70.74 |
| 8 | 8.92 | 71.39 |
| 9 | 8.00 | 72.04 |
| 10 | 7.27 | 72.69 |
| 11 | 6.67 | 73.34 |
| 12 | 6.17 | 73.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.90 | 64.90 |
| 2 | 33.72 | 67.43 |
| 3 | 22.69 | 68.08 |
| 4 | 17.18 | 68.73 |
| 5 | 13.88 | 69.38 |
| 6 | 11.67 | 70.03 |
| 7 | 10.10 | 70.68 |
| 8 | 8.92 | 71.33 |
| 9 | 8.00 | 71.97 |
| 10 | 7.26 | 72.62 |
| 11 | 6.66 | 73.27 |
| 12 | 6.16 | 73.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.90 | 64.90 |
| 2 | 33.75 | 67.50 |
| 3 | 22.72 | 68.15 |
| 4 | 17.20 | 68.79 |
| 5 | 13.89 | 69.44 |
| 6 | 11.68 | 70.09 |
| 7 | 10.11 | 70.74 |
| 8 | 8.92 | 71.39 |
| 9 | 8.00 | 72.04 |
| 10 | 7.27 | 72.69 |
| 11 | 6.67 | 73.34 |
| 12 | 6.17 | 73.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.90 | 64.90 |
| 2 | 33.75 | 67.50 |
| 3 | 22.72 | 68.15 |
| 4 | 17.20 | 68.79 |
| 5 | 13.89 | 69.44 |
| 6 | 11.68 | 70.09 |
| 7 | 10.11 | 70.74 |
| 8 | 8.92 | 71.39 |
| 9 | 8.00 | 72.04 |
| 10 | 7.27 | 72.69 |
| 11 | 6.67 | 73.34 |
| 12 | 6.17 | 73.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.90 | 64.90 |
| 2 | 33.75 | 67.50 |
| 3 | 22.72 | 68.15 |
| 4 | 17.20 | 68.79 |
| 5 | 13.89 | 69.44 |
| 6 | 11.68 | 70.09 |
| 7 | 10.11 | 70.74 |
| 8 | 8.92 | 71.39 |
| 9 | 8.00 | 72.04 |
| 10 | 7.27 | 72.69 |
| 11 | 6.67 | 73.34 |
| 12 | 6.17 | 73.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.90 | 64.90 |
| 2 | 33.75 | 67.50 |
| 3 | 22.72 | 68.15 |
| 4 | 17.20 | 68.79 |
| 5 | 13.89 | 69.44 |
| 6 | 11.68 | 70.09 |
| 7 | 10.11 | 70.74 |
| 8 | 8.92 | 71.39 |
| 9 | 8.00 | 72.04 |
| 10 | 7.27 | 72.69 |
| 11 | 6.67 | 73.34 |
| 12 | 6.17 | 73.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.90 | 64.90 |
| 2 | 33.75 | 67.50 |
| 3 | 22.72 | 68.15 |
| 4 | 17.20 | 68.79 |
| 5 | 13.89 | 69.44 |
| 6 | 11.68 | 70.09 |
| 7 | 10.11 | 70.74 |
| 8 | 8.92 | 71.39 |
| 9 | 8.00 | 72.04 |
| 10 | 7.27 | 72.69 |
| 11 | 6.67 | 73.34 |
| 12 | 6.17 | 73.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.90 | 64.90 |
| 2 | 33.75 | 67.50 |
| 3 | 22.72 | 68.15 |
| 4 | 17.20 | 68.79 |
| 5 | 13.89 | 69.44 |
| 6 | 11.68 | 70.09 |
| 7 | 10.11 | 70.74 |
| 8 | 8.92 | 71.39 |
| 9 | 8.00 | 72.04 |
| 10 | 7.27 | 72.69 |
| 11 | 6.67 | 73.34 |
| 12 | 6.17 | 73.99 |
Diğer Kartlar



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.