- 160×220 cm
- Kendinden cizgi desenli
- Kumaş Türü : Keten
- Dertsiz leke tutmaz kumaştan üretilmiştir.
#ketenmasaörtüsü #kremmasaörtüsü #ketenkumaş
Havlu – Çarşaf – Bornoz – Ev tekstili ürünleri – Saal Home |
Ev ile ilgili tamamlayıcı ürünler satış sitesi
Havlu – Çarşaf – Bornoz – Ev tekstili ürünleri – Saal Home |
Ev ile ilgili tamamlayıcı ürünler satış sitesi
#ketenmasaörtüsü #kremmasaörtüsü #ketenkumaş
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.90 | 69.90 |
| 2 | 36.35 | 72.70 |
| 3 | 24.47 | 73.40 |
| 4 | 18.52 | 74.09 |
| 5 | 14.96 | 74.79 |
| 6 | 12.58 | 75.49 |
| 7 | 10.88 | 76.19 |
| 8 | 9.61 | 76.89 |
| 9 | 8.62 | 77.59 |
| 10 | 7.83 | 78.29 |
| 11 | 7.18 | 78.99 |
| 12 | 6.64 | 79.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.90 | 69.90 |
| 2 | 36.32 | 72.63 |
| 3 | 24.44 | 73.33 |
| 4 | 18.51 | 74.02 |
| 5 | 14.94 | 74.72 |
| 6 | 12.57 | 75.42 |
| 7 | 10.87 | 76.12 |
| 8 | 9.60 | 76.82 |
| 9 | 8.61 | 77.52 |
| 10 | 7.82 | 78.22 |
| 11 | 7.17 | 78.92 |
| 12 | 6.64 | 79.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.90 | 69.90 |
| 2 | 36.35 | 72.70 |
| 3 | 24.47 | 73.40 |
| 4 | 18.52 | 74.09 |
| 5 | 14.96 | 74.79 |
| 6 | 12.58 | 75.49 |
| 7 | 10.88 | 76.19 |
| 8 | 9.61 | 76.89 |
| 9 | 8.62 | 77.59 |
| 10 | 7.83 | 78.29 |
| 11 | 7.18 | 78.99 |
| 12 | 6.64 | 79.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.90 | 69.90 |
| 2 | 36.35 | 72.70 |
| 3 | 24.47 | 73.40 |
| 4 | 18.52 | 74.09 |
| 5 | 14.96 | 74.79 |
| 6 | 12.58 | 75.49 |
| 7 | 10.88 | 76.19 |
| 8 | 9.61 | 76.89 |
| 9 | 8.62 | 77.59 |
| 10 | 7.83 | 78.29 |
| 11 | 7.18 | 78.99 |
| 12 | 6.64 | 79.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.90 | 69.90 |
| 2 | 36.35 | 72.70 |
| 3 | 24.47 | 73.40 |
| 4 | 18.52 | 74.09 |
| 5 | 14.96 | 74.79 |
| 6 | 12.58 | 75.49 |
| 7 | 10.88 | 76.19 |
| 8 | 9.61 | 76.89 |
| 9 | 8.62 | 77.59 |
| 10 | 7.83 | 78.29 |
| 11 | 7.18 | 78.99 |
| 12 | 6.64 | 79.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.90 | 69.90 |
| 2 | 36.35 | 72.70 |
| 3 | 24.47 | 73.40 |
| 4 | 18.52 | 74.09 |
| 5 | 14.96 | 74.79 |
| 6 | 12.58 | 75.49 |
| 7 | 10.88 | 76.19 |
| 8 | 9.61 | 76.89 |
| 9 | 8.62 | 77.59 |
| 10 | 7.83 | 78.29 |
| 11 | 7.18 | 78.99 |
| 12 | 6.64 | 79.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.90 | 69.90 |
| 2 | 36.35 | 72.70 |
| 3 | 24.47 | 73.40 |
| 4 | 18.52 | 74.09 |
| 5 | 14.96 | 74.79 |
| 6 | 12.58 | 75.49 |
| 7 | 10.88 | 76.19 |
| 8 | 9.61 | 76.89 |
| 9 | 8.62 | 77.59 |
| 10 | 7.83 | 78.29 |
| 11 | 7.18 | 78.99 |
| 12 | 6.64 | 79.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.90 | 69.90 |
| 2 | 36.35 | 72.70 |
| 3 | 24.47 | 73.40 |
| 4 | 18.52 | 74.09 |
| 5 | 14.96 | 74.79 |
| 6 | 12.58 | 75.49 |
| 7 | 10.88 | 76.19 |
| 8 | 9.61 | 76.89 |
| 9 | 8.62 | 77.59 |
| 10 | 7.83 | 78.29 |
| 11 | 7.18 | 78.99 |
| 12 | 6.64 | 79.69 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.