- 1 Paket satış fiyatıdır Paket içi 12 Adet havludan oluşur.
- Havlunun gramajı düşük olup konvoy ve dağıtmalık olarak tercih edilebilir.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.00 | 169.00 |
| 2 | 87.88 | 175.76 |
| 3 | 59.15 | 177.45 |
| 4 | 44.79 | 179.14 |
| 5 | 36.17 | 180.83 |
| 6 | 30.42 | 182.52 |
| 7 | 26.32 | 184.21 |
| 8 | 23.24 | 185.90 |
| 9 | 20.84 | 187.59 |
| 10 | 18.93 | 189.28 |
| 11 | 17.36 | 190.97 |
| 12 | 16.06 | 192.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.00 | 169.00 |
| 2 | 87.80 | 175.59 |
| 3 | 59.09 | 177.28 |
| 4 | 44.74 | 178.97 |
| 5 | 36.13 | 180.66 |
| 6 | 30.39 | 182.35 |
| 7 | 26.29 | 184.04 |
| 8 | 23.22 | 185.73 |
| 9 | 20.82 | 187.42 |
| 10 | 18.91 | 189.11 |
| 11 | 17.35 | 190.80 |
| 12 | 16.04 | 192.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.00 | 169.00 |
| 2 | 87.88 | 175.76 |
| 3 | 59.15 | 177.45 |
| 4 | 44.79 | 179.14 |
| 5 | 36.17 | 180.83 |
| 6 | 30.42 | 182.52 |
| 7 | 26.32 | 184.21 |
| 8 | 23.24 | 185.90 |
| 9 | 20.84 | 187.59 |
| 10 | 18.93 | 189.28 |
| 11 | 17.36 | 190.97 |
| 12 | 16.06 | 192.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.00 | 169.00 |
| 2 | 87.88 | 175.76 |
| 3 | 59.15 | 177.45 |
| 4 | 44.79 | 179.14 |
| 5 | 36.17 | 180.83 |
| 6 | 30.42 | 182.52 |
| 7 | 26.32 | 184.21 |
| 8 | 23.24 | 185.90 |
| 9 | 20.84 | 187.59 |
| 10 | 18.93 | 189.28 |
| 11 | 17.36 | 190.97 |
| 12 | 16.06 | 192.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.00 | 169.00 |
| 2 | 87.88 | 175.76 |
| 3 | 59.15 | 177.45 |
| 4 | 44.79 | 179.14 |
| 5 | 36.17 | 180.83 |
| 6 | 30.42 | 182.52 |
| 7 | 26.32 | 184.21 |
| 8 | 23.24 | 185.90 |
| 9 | 20.84 | 187.59 |
| 10 | 18.93 | 189.28 |
| 11 | 17.36 | 190.97 |
| 12 | 16.06 | 192.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.00 | 169.00 |
| 2 | 87.88 | 175.76 |
| 3 | 59.15 | 177.45 |
| 4 | 44.79 | 179.14 |
| 5 | 36.17 | 180.83 |
| 6 | 30.42 | 182.52 |
| 7 | 26.32 | 184.21 |
| 8 | 23.24 | 185.90 |
| 9 | 20.84 | 187.59 |
| 10 | 18.93 | 189.28 |
| 11 | 17.36 | 190.97 |
| 12 | 16.06 | 192.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.00 | 169.00 |
| 2 | 87.88 | 175.76 |
| 3 | 59.15 | 177.45 |
| 4 | 44.79 | 179.14 |
| 5 | 36.17 | 180.83 |
| 6 | 30.42 | 182.52 |
| 7 | 26.32 | 184.21 |
| 8 | 23.24 | 185.90 |
| 9 | 20.84 | 187.59 |
| 10 | 18.93 | 189.28 |
| 11 | 17.36 | 190.97 |
| 12 | 16.06 | 192.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.00 | 169.00 |
| 2 | 87.88 | 175.76 |
| 3 | 59.15 | 177.45 |
| 4 | 44.79 | 179.14 |
| 5 | 36.17 | 180.83 |
| 6 | 30.42 | 182.52 |
| 7 | 26.32 | 184.21 |
| 8 | 23.24 | 185.90 |
| 9 | 20.84 | 187.59 |
| 10 | 18.93 | 189.28 |
| 11 | 17.36 | 190.97 |
| 12 | 16.06 | 192.66 |
Diğer Kartlar







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.