- 1 Paket 12 Adet havludan oluşmaktadır.
- Paket ağırlığı 2.3 Kg’dir.
- Gümüş işlemeli ve taşlı havlu mdoelidir.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 285.95 | 571.90 |
3 | 192.47 | 577.40 |
4 | 145.72 | 582.89 |
5 | 117.68 | 588.39 |
6 | 98.98 | 593.89 |
7 | 85.63 | 599.39 |
8 | 75.61 | 604.89 |
9 | 67.82 | 610.39 |
10 | 61.59 | 615.89 |
11 | 56.49 | 621.39 |
12 | 52.24 | 626.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 285.68 | 571.35 |
3 | 192.28 | 576.85 |
4 | 145.59 | 582.34 |
5 | 117.57 | 587.84 |
6 | 98.89 | 593.34 |
7 | 85.55 | 598.84 |
8 | 75.54 | 604.34 |
9 | 67.76 | 609.84 |
10 | 61.53 | 615.34 |
11 | 56.44 | 620.84 |
12 | 52.20 | 626.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 285.95 | 571.90 |
3 | 192.47 | 577.40 |
4 | 145.72 | 582.89 |
5 | 117.68 | 588.39 |
6 | 98.98 | 593.89 |
7 | 85.63 | 599.39 |
8 | 75.61 | 604.89 |
9 | 67.82 | 610.39 |
10 | 61.59 | 615.89 |
11 | 56.49 | 621.39 |
12 | 52.24 | 626.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 285.95 | 571.90 |
3 | 192.47 | 577.40 |
4 | 145.72 | 582.89 |
5 | 117.68 | 588.39 |
6 | 98.98 | 593.89 |
7 | 85.63 | 599.39 |
8 | 75.61 | 604.89 |
9 | 67.82 | 610.39 |
10 | 61.59 | 615.89 |
11 | 56.49 | 621.39 |
12 | 52.24 | 626.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 285.95 | 571.90 |
3 | 192.47 | 577.40 |
4 | 145.72 | 582.89 |
5 | 117.68 | 588.39 |
6 | 98.98 | 593.89 |
7 | 85.63 | 599.39 |
8 | 75.61 | 604.89 |
9 | 67.82 | 610.39 |
10 | 61.59 | 615.89 |
11 | 56.49 | 621.39 |
12 | 52.24 | 626.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 285.95 | 571.90 |
3 | 192.47 | 577.40 |
4 | 145.72 | 582.89 |
5 | 117.68 | 588.39 |
6 | 98.98 | 593.89 |
7 | 85.63 | 599.39 |
8 | 75.61 | 604.89 |
9 | 67.82 | 610.39 |
10 | 61.59 | 615.89 |
11 | 56.49 | 621.39 |
12 | 52.24 | 626.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 285.95 | 571.90 |
3 | 192.47 | 577.40 |
4 | 145.72 | 582.89 |
5 | 117.68 | 588.39 |
6 | 98.98 | 593.89 |
7 | 85.63 | 599.39 |
8 | 75.61 | 604.89 |
9 | 67.82 | 610.39 |
10 | 61.59 | 615.89 |
11 | 56.49 | 621.39 |
12 | 52.24 | 626.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 549.90 | 549.90 |
2 | 285.95 | 571.90 |
3 | 192.47 | 577.40 |
4 | 145.72 | 582.89 |
5 | 117.68 | 588.39 |
6 | 98.98 | 593.89 |
7 | 85.63 | 599.39 |
8 | 75.61 | 604.89 |
9 | 67.82 | 610.39 |
10 | 61.59 | 615.89 |
11 | 56.49 | 621.39 |
12 | 52.24 | 626.89 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.