- 1 Adet 160 x 200 lastikli çarşaf
- Yatağınızı komple saran, yüksek kalite lastikler sayesinde çarşafınız kaymaz ve düzgün görünümünü kaybetmez.
- En çok 30 derecede elde veya çamaşır makinesinde hassas yıkamada bol su ile yıkayınız.
- Kuru temizleme yapmayınız.
- Çamaşır suyu kullanmayınız.
- Ilık ütü ile ütüleyiniz.
- Kurutma makinesinde kurutulabilir.
- Açık ve koyu renkleri ayrı yıkayınız.
- Ürünlerimizi yıkadıktan sonra ıslak bekletmeyiniz.
- Kullanmadan önce mutlaka yıkayınız.
- Ilk yıkamayı ılık su ile ve ters çevirerek yıkayınız.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.00 | 129.00 |
| 2 | 67.08 | 134.16 |
| 3 | 45.15 | 135.45 |
| 4 | 34.19 | 136.74 |
| 5 | 27.61 | 138.03 |
| 6 | 23.22 | 139.32 |
| 7 | 20.09 | 140.61 |
| 8 | 17.74 | 141.90 |
| 9 | 15.91 | 143.19 |
| 10 | 14.45 | 144.48 |
| 11 | 13.25 | 145.77 |
| 12 | 12.26 | 147.06 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.00 | 129.00 |
| 2 | 67.02 | 134.03 |
| 3 | 45.11 | 135.32 |
| 4 | 34.15 | 136.61 |
| 5 | 27.58 | 137.90 |
| 6 | 23.20 | 139.19 |
| 7 | 20.07 | 140.48 |
| 8 | 17.72 | 141.77 |
| 9 | 15.90 | 143.06 |
| 10 | 14.44 | 144.35 |
| 11 | 13.24 | 145.64 |
| 12 | 12.24 | 146.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.00 | 129.00 |
| 2 | 67.08 | 134.16 |
| 3 | 45.15 | 135.45 |
| 4 | 34.19 | 136.74 |
| 5 | 27.61 | 138.03 |
| 6 | 23.22 | 139.32 |
| 7 | 20.09 | 140.61 |
| 8 | 17.74 | 141.90 |
| 9 | 15.91 | 143.19 |
| 10 | 14.45 | 144.48 |
| 11 | 13.25 | 145.77 |
| 12 | 12.26 | 147.06 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.00 | 129.00 |
| 2 | 67.08 | 134.16 |
| 3 | 45.15 | 135.45 |
| 4 | 34.19 | 136.74 |
| 5 | 27.61 | 138.03 |
| 6 | 23.22 | 139.32 |
| 7 | 20.09 | 140.61 |
| 8 | 17.74 | 141.90 |
| 9 | 15.91 | 143.19 |
| 10 | 14.45 | 144.48 |
| 11 | 13.25 | 145.77 |
| 12 | 12.26 | 147.06 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.00 | 129.00 |
| 2 | 67.08 | 134.16 |
| 3 | 45.15 | 135.45 |
| 4 | 34.19 | 136.74 |
| 5 | 27.61 | 138.03 |
| 6 | 23.22 | 139.32 |
| 7 | 20.09 | 140.61 |
| 8 | 17.74 | 141.90 |
| 9 | 15.91 | 143.19 |
| 10 | 14.45 | 144.48 |
| 11 | 13.25 | 145.77 |
| 12 | 12.26 | 147.06 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.00 | 129.00 |
| 2 | 67.08 | 134.16 |
| 3 | 45.15 | 135.45 |
| 4 | 34.19 | 136.74 |
| 5 | 27.61 | 138.03 |
| 6 | 23.22 | 139.32 |
| 7 | 20.09 | 140.61 |
| 8 | 17.74 | 141.90 |
| 9 | 15.91 | 143.19 |
| 10 | 14.45 | 144.48 |
| 11 | 13.25 | 145.77 |
| 12 | 12.26 | 147.06 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.00 | 129.00 |
| 2 | 67.08 | 134.16 |
| 3 | 45.15 | 135.45 |
| 4 | 34.19 | 136.74 |
| 5 | 27.61 | 138.03 |
| 6 | 23.22 | 139.32 |
| 7 | 20.09 | 140.61 |
| 8 | 17.74 | 141.90 |
| 9 | 15.91 | 143.19 |
| 10 | 14.45 | 144.48 |
| 11 | 13.25 | 145.77 |
| 12 | 12.26 | 147.06 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.00 | 129.00 |
| 2 | 67.08 | 134.16 |
| 3 | 45.15 | 135.45 |
| 4 | 34.19 | 136.74 |
| 5 | 27.61 | 138.03 |
| 6 | 23.22 | 139.32 |
| 7 | 20.09 | 140.61 |
| 8 | 17.74 | 141.90 |
| 9 | 15.91 | 143.19 |
| 10 | 14.45 | 144.48 |
| 11 | 13.25 | 145.77 |
| 12 | 12.26 | 147.06 |
Diğer Kartlar








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.