- Pamuk ipliği boyalı dokumadan imal edilmiştir.
- Tek kişilik 100×200 (20 cm yatak yükseklik payı) + 1 yastık kılıfı vardır.
- Çift kişilik 160×200 (20 cm yatak yükseklik payı) + 2 yastık kılıfı vardır.
- Battal 180×200 (30 cm yatak yükseklik payı) + 2 yastık kılıfı vardır.
- 160×200 Yeni nesil Pedli yataklar için lütfen 180×200 ölçüsünü seçiniz.
- Pamuklu kumaştan imal edilmiş olup kumaşlarımız yumuşak tuşeye sahiptir.
- 57 tel Ranforce kumaş dokuma sıklığı yüksektir.
- Önerilen yıkama sıcaklığı 30 ° dir.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.90 | 169.90 |
| 2 | 88.35 | 176.70 |
| 3 | 59.47 | 178.40 |
| 4 | 45.02 | 180.09 |
| 5 | 36.36 | 181.79 |
| 6 | 30.58 | 183.49 |
| 7 | 26.46 | 185.19 |
| 8 | 23.36 | 186.89 |
| 9 | 20.95 | 188.59 |
| 10 | 19.03 | 190.29 |
| 11 | 17.45 | 191.99 |
| 12 | 16.14 | 193.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.90 | 169.90 |
| 2 | 88.27 | 176.53 |
| 3 | 59.41 | 178.23 |
| 4 | 44.98 | 179.92 |
| 5 | 36.32 | 181.62 |
| 6 | 30.55 | 183.32 |
| 7 | 26.43 | 185.02 |
| 8 | 23.34 | 186.72 |
| 9 | 20.94 | 188.42 |
| 10 | 19.01 | 190.12 |
| 11 | 17.44 | 191.82 |
| 12 | 16.13 | 193.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.90 | 169.90 |
| 2 | 88.35 | 176.70 |
| 3 | 59.47 | 178.40 |
| 4 | 45.02 | 180.09 |
| 5 | 36.36 | 181.79 |
| 6 | 30.58 | 183.49 |
| 7 | 26.46 | 185.19 |
| 8 | 23.36 | 186.89 |
| 9 | 20.95 | 188.59 |
| 10 | 19.03 | 190.29 |
| 11 | 17.45 | 191.99 |
| 12 | 16.14 | 193.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.90 | 169.90 |
| 2 | 88.35 | 176.70 |
| 3 | 59.47 | 178.40 |
| 4 | 45.02 | 180.09 |
| 5 | 36.36 | 181.79 |
| 6 | 30.58 | 183.49 |
| 7 | 26.46 | 185.19 |
| 8 | 23.36 | 186.89 |
| 9 | 20.95 | 188.59 |
| 10 | 19.03 | 190.29 |
| 11 | 17.45 | 191.99 |
| 12 | 16.14 | 193.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.90 | 169.90 |
| 2 | 88.35 | 176.70 |
| 3 | 59.47 | 178.40 |
| 4 | 45.02 | 180.09 |
| 5 | 36.36 | 181.79 |
| 6 | 30.58 | 183.49 |
| 7 | 26.46 | 185.19 |
| 8 | 23.36 | 186.89 |
| 9 | 20.95 | 188.59 |
| 10 | 19.03 | 190.29 |
| 11 | 17.45 | 191.99 |
| 12 | 16.14 | 193.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.90 | 169.90 |
| 2 | 88.35 | 176.70 |
| 3 | 59.47 | 178.40 |
| 4 | 45.02 | 180.09 |
| 5 | 36.36 | 181.79 |
| 6 | 30.58 | 183.49 |
| 7 | 26.46 | 185.19 |
| 8 | 23.36 | 186.89 |
| 9 | 20.95 | 188.59 |
| 10 | 19.03 | 190.29 |
| 11 | 17.45 | 191.99 |
| 12 | 16.14 | 193.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.90 | 169.90 |
| 2 | 88.35 | 176.70 |
| 3 | 59.47 | 178.40 |
| 4 | 45.02 | 180.09 |
| 5 | 36.36 | 181.79 |
| 6 | 30.58 | 183.49 |
| 7 | 26.46 | 185.19 |
| 8 | 23.36 | 186.89 |
| 9 | 20.95 | 188.59 |
| 10 | 19.03 | 190.29 |
| 11 | 17.45 | 191.99 |
| 12 | 16.14 | 193.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 169.90 | 169.90 |
| 2 | 88.35 | 176.70 |
| 3 | 59.47 | 178.40 |
| 4 | 45.02 | 180.09 |
| 5 | 36.36 | 181.79 |
| 6 | 30.58 | 183.49 |
| 7 | 26.46 | 185.19 |
| 8 | 23.36 | 186.89 |
| 9 | 20.95 | 188.59 |
| 10 | 19.03 | 190.29 |
| 11 | 17.45 | 191.99 |
| 12 | 16.14 | 193.69 |
Diğer Kartlar





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.